<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 28 de abril de 2026 a las 21:08 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://obsnev.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada</title>
		<link><![CDATA[https://obsnev.es]]></link>
		<description><![CDATA[Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:23:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://obsnev.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/vegetacion-de-ribera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/vegetacion-de-ribera/]]></link>
			<title>Vegetación de ribera</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/]]></link>
			<title>Landing Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/personal/javier-martinez-lopez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/personal/javier-martinez-lopez/]]></link>
			<title>Javier Martínez López</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 11:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/evaluacion-de-la-huella-humana-en-sierra-nevada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/evaluacion-de-la-huella-humana-en-sierra-nevada/]]></link>
			<title>Evaluación de la huella humana en Sierra Nevada</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/evaluacion-del-servicio-ecosistemico-de-regulacion-hidrica-en-sierra-nevada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/evaluacion-del-servicio-ecosistemico-de-regulacion-hidrica-en-sierra-nevada/]]></link>
			<title>Evaluación del servicio ecosistémico de regulación hídrica en Sierra Nevada</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/evaluacion-del-servicio-ecosistemico-de-regulacion-de-la-erosion-en-sierra-nevada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/evaluacion-del-servicio-ecosistemico-de-regulacion-de-la-erosion-en-sierra-nevada/]]></link>
			<title>Evaluación del servicio ecosistémico de regulación de la erosión en Sierra Nevada</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/levantamiento-de-informacion-socioeconomica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/levantamiento-de-informacion-socioeconomica/]]></link>
			<title>Levantamiento de información socioeconómica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/recopilacion-de-informacion-socioeconomica-existente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/recopilacion-de-informacion-socioeconomica-existente/]]></link>
			<title>Recopilación de información socioeconómica existente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-intercambios-de-co2-y-vapor-de-agua-a-escala-de-ecosistema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-intercambios-de-co2-y-vapor-de-agua-a-escala-de-ecosistema/]]></link>
			<title>Seguimiento de intercambios de CO2 y vapor de agua a escala de ecosistema</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/ambitos-tematicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/ambitos-tematicos/]]></link>
			<title>Ámbitos temáticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/informe-sobre-las-actividades-del-observatorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/informe-sobre-las-actividades-del-observatorio/]]></link>
			<title>Informe sobre las actividades del Observatorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/evaluacion-de-la-productividad-de-la-vegetacion-mediante-teledeteccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/evaluacion-de-la-productividad-de-la-vegetacion-mediante-teledeteccion/]]></link>
			<title>Evaluación de la productividad de la vegetación mediante teledetección</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/modelos-de-distribucion-potencial-de-especies-y-proyecciones-futuras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/modelos-de-distribucion-potencial-de-especies-y-proyecciones-futuras/]]></link>
			<title>Modelos de distribución potencial de especies y proyecciones futuras</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/procesionaria-del-pino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/procesionaria-del-pino/]]></link>
			<title>Procesionaria del pino</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/artropodos-terrestres-de-alta-montana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/artropodos-terrestres-de-alta-montana/]]></link>
			<title>Artrópodos terrestres de alta montaña</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/mariposas-diurnas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/mariposas-diurnas/]]></link>
			<title>Mariposas diurnas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/reptiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/reptiles/]]></link>
			<title>Reptiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/anfibios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/anfibios/]]></link>
			<title>Anfibios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/paseriformes-y-otras-aves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/paseriformes-y-otras-aves/]]></link>
			<title>Paseriformes y otras aves</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/aves-rapaces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/aves-rapaces/]]></link>
			<title>Aves rapaces</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/mamiferos-carnivoros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/mamiferos-carnivoros/]]></link>
			<title>Mamíferos carnívoros</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/micromamiferos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/micromamiferos/]]></link>
			<title>Micromamíferos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-la-poblacion-de-cabra-montes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-la-poblacion-de-cabra-montes/]]></link>
			<title>Seguimiento de la población de cabra montés</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-la-poblacion-de-jabali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-la-poblacion-de-jabali/]]></link>
			<title>Seguimiento de la población de jabalí</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/personal/regino-zamora-rodriguez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/personal/regino-zamora-rodriguez/]]></link>
			<title>Regino Zamora</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/pastos-humedos-de-alta-montana-borreguiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/pastos-humedos-de-alta-montana-borreguiles/]]></link>
			<title>Pastos húmedos de alta montaña: borreguiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/bosques-autoctonos-y-matorrales-de-media-y-alta-montana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/bosques-autoctonos-y-matorrales-de-media-y-alta-montana/]]></link>
			<title>Bosques autóctonos y matorrales de media y alta montaña</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/enebral-piornal-a-lo-largo-de-gradientes-de-estres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/enebral-piornal-a-lo-largo-de-gradientes-de-estres/]]></link>
			<title>Enebral-piornal a lo largo de gradientes de estrés</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/comunidades-vegetales-de-alta-montana-proyecto-gloria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/comunidades-vegetales-de-alta-montana-proyecto-gloria/]]></link>
			<title>Comunidades vegetales de alta montaña: proyecto GLORIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/tendencias-poblacionales-de-flora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/tendencias-poblacionales-de-flora/]]></link>
			<title>Tendencias poblacionales de flora</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/fenologia-de-la-floracion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/fenologia-de-la-floracion/]]></link>
			<title>Fenología de la floración</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/estado-sanitario-de-las-poblaciones-de-cabra-montes-y-de-jabali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/estado-sanitario-de-las-poblaciones-de-cabra-montes-y-de-jabali/]]></link>
			<title>Estado sanitario de las poblaciones de cabra montés y de jabalí</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 09:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-la-restauracion-post-incendio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-la-restauracion-post-incendio/]]></link>
			<title>Seguimiento de la restauración post-incendio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 09:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/evaluacion-de-la-gestion-forestal-en-enebrales-y-sabinares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/evaluacion-de-la-gestion-forestal-en-enebrales-y-sabinares/]]></link>
			<title>Evaluación de la gestión forestal en enebrales y sabinares</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 09:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/evaluacion-de-la-gestion-forestal-en-encinares-y-robledales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/evaluacion-de-la-gestion-forestal-en-encinares-y-robledales/]]></link>
			<title>Evaluación de la gestión forestal en encinares y robledales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 09:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/evaluacion-de-la-gestion-forestal-en-pinares-de-repoblacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/evaluacion-de-la-gestion-forestal-en-pinares-de-repoblacion/]]></link>
			<title>Evaluación de la gestión forestal en pinares de repoblación</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 09:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/deposicion-de-aerosoles-atmosfericos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/deposicion-de-aerosoles-atmosfericos/]]></link>
			<title>Deposición de aerosoles atmosféricos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 09:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-la-contaminacion-atmosferica-mediante-dosimetros-pasivos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-la-contaminacion-atmosferica-mediante-dosimetros-pasivos/]]></link>
			<title>Seguimiento de la contaminación atmosférica mediante dosímetros pasivos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-las-poblaciones-de-trucha-comun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-las-poblaciones-de-trucha-comun/]]></link>
			<title>Seguimiento de las poblaciones de Trucha común</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 11:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-comunidades-biologicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-comunidades-biologicas/]]></link>
			<title>Seguimiento de comunidades biológicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 11:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-parametros-fisico-quimicos-y-caudales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-parametros-fisico-quimicos-y-caudales/]]></link>
			<title>Seguimiento de parámetros físico-químicos y caudales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 11:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/estaciones-de-seguimiento-de-nieve-in-situ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/estaciones-de-seguimiento-de-nieve-in-situ/]]></link>
			<title>Estaciones de seguimiento de nieve in situ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 11:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/modelado-hidrologico-de-sierra-nevada-nieve-y-caudales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/modelado-hidrologico-de-sierra-nevada-nieve-y-caudales/]]></link>
			<title>Modelado hidrológico de Sierra Nevada: nieve y caudales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 11:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-la-extension-de-la-nieve-mediante-modis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/seguimiento-de-la-extension-de-la-nieve-mediante-modis/]]></link>
			<title>Seguimiento de la extensión de la nieve mediante MODIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 11:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/simulaciones-climaticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/simulaciones-climaticas/]]></link>
			<title>Simulaciones climáticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 11:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/suministro-y-procesamiento-de-datos-climaticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/suministro-y-procesamiento-de-datos-climaticos/]]></link>
			<title>Suministro y procesamiento de datos climáticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 11:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/red-de-estaciones-meteorologicas-multiparametricas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/red-de-estaciones-meteorologicas-multiparametricas/]]></link>
			<title>Red de estaciones meteorológicas multiparamétricas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 11:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/reconstruccion-de-la-vegetacion-a-partir-del-analisis-palinologico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/reconstruccion-de-la-vegetacion-a-partir-del-analisis-palinologico/]]></link>
			<title>Reconstrucción de la vegetación a partir del análisis palinológico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 08:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/analisis-de-indicadores-paleolimnologicos-en-las-lagunas-de-sierra-nevada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/protocolos/analisis-de-indicadores-paleolimnologicos-en-las-lagunas-de-sierra-nevada/]]></link>
			<title>Análisis de indicadores paleolimnológicos en las lagunas de Sierra Nevada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 08:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://obsnev.es/nuestro-trabajo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://obsnev.es/nuestro-trabajo/]]></link>
			<title>Nuestro trabajo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
